
Hotel
Hotel WevoPBX
W500 | |
---|---|
Maximum Hotel Rooms | 100 |
Concurrent Calls | 16 |
Conference Attendees | 16 |
Chassis | 1U |
Power Supply | Single |
Storage Slots | 1x3.5"HDD |
Telephony Card Slot | NONE |
Analogue Cards | via Gateway |
ISDN Cards | via Gateway |
GSM Cards | via Gateway |
Call Recordings | Optional (max 16) |
Call Billing | Optional |
Fax to Email | Optional |
Call Center Apps | Optional |
High Availability | Optional |
Web Operator Panel | Optional |
Hotel Modules | Optional |
W1000 | |
---|---|
Maximum Hotel Rooms | 200 |
Concurrent Calls | 30 |
Conference Attendees | 30 |
Chassis | 1U |
Power Supply | Single |
Storage Slots | 1x3.5"HDD |
Telephony Card Slot | 1xPCIe |
Analogue Cards | 4/8/16 |
ISDN Cards | 2/4/8 Ports PRI |
GSM Cards | 2/4/8 GSM Slots |
Call Recordings | Optional (max 30) |
Call Billing | Optional |
Fax to Email | Optional |
Call Center Apps | Optional |
High Availability | Optional |
Web Operator Panel | Optional |
Hotel Modules | Optional |
W1500 | |
---|---|
Maximum Hotel Rooms | 300 |
Concurrent Calls | 45 |
Conference Attendees | 60 |
Chassis | 1U |
Power Supply | Single |
Storage Slots | 1x3.5"HDD |
Telephony Card Slot | 1xPCIe |
Analogue Cards | 4/8/16 |
ISDN Cards | 2/4/8 Ports PRI |
GSM Cards | 2/4/8 GSM Slots |
Call Recordings | Optional (max 60) |
Call Billing | Optional |
Fax to Email | Optional |
Call Center Apps | Optional |
High Availability | Optional |
Web Operator Panel | Optional |
Hotel Modules | Optional |
W1500+ | |
---|---|
Maximum Hotel Rooms | 500 |
Concurrent Calls | 45 |
Conference Attendees | 60 |
Chassis | 1U |
Power Supply | Single |
Storage Slots | 2x3.5"HDD |
Telephony Card Slot | 1xPCIe |
Analogue Cards | 4/8/16 |
ISDN Cards | 2/4/8 Ports PRI |
GSM Cards | 2/4/8 GSM Slots |
Call Recordings | Optional (max 60) |
Call Billing | Optional |
Fax to Email | Optional |
Call Center Apps | Optional |
High Availability | Optional |
Web Operator Panel | Optional |
Hotel Modules | Optional |
W2000 | |
---|---|
Maximum Hotel Rooms | 1000 |
Concurrent Calls | 120 |
Conference Attendees | 60 |
Chassis | 2U |
Power Supply | Dual |
Storage Slots | 4x3.5"HDD Optional RAID 0,1,5,10 |
Telephony Card Slot | 3xPCIe |
Analogue Cards | 4/8/16 |
ISDN Cards | 2/4/8 Ports PRI |
GSM Cards | 2/4/8 GSM Slots |
Call Recordings | Optional (max 240*) |
Call Billing | Optional |
Fax to Email | Optional |
Call Center Apps | Optional |
High Availability | Optional |
Web Operator Panel | Optional |
Hotel Modules | Optional |
WevoPBX Voice Connectivity

Wevo Hotel PBX Features
- Message Waiting Indicator
- Check in/out Services
- Room Status
- Single Digit Dialing
- Room Change
- Flexible Numbering/Routing
- Wake Up Call
- House Phone
- Do-Not-Disturb
- Room to Room Restriction
- Room Cutoff
- Toll Restriction
- Maid Status
- Voicemail to Email